
| # | Forename | Surname | Prize Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Royden | Lam | 5100 |
| 2 | Paul | Lim | 5100 |
| 3 | Seigo | Asada | 4500 |
| 4 | Haruki | Muramatsu | 3500 |
| 5 | Kevin | Leung | 2200 |
| 6 | Lourence | Ilagan | 2000 |
| 7 | Christian | Perez | 900 |
| 8 | Noel | Malicdem | 900 |
| 9 | Yuya | Higuchi | 900 |
| 10 | Prince | Shek | 800 |
| 11 | Michael | Viola | 600 |
| 12 | Kazuki | Hagane | 600 |
| 13 | Keita | Ono | 500 |
| 14 | Mikuru | Suzuki | 500 |
| 15 | Teng Lieh | Pu Po | 400 |
| 16 | Hyun Chul | Park | 400 |
| 17 | Poppy | Eupakaree | 400 |
| 18 | Yong | Gaweenuntavong | 400 |
| 19 | Shingo | Enomata | 400 |
| 20 | Alexis | Toylo | 400 |
| 21 | Jin Ho | Song | 400 |
| 22 | Ryan | Ocampo | 300 |
| 22 | Hiromitsu | Tsuji | 300 |
| 24 | Yuki | Yamada | 300 |
| 25 | Eikichi | Nakanishi | 300 |
| 26 | Yuta | Hamabe | 300 |
| 26 | Melvin Kent | Pelona | 300 |
| 26 | Kensei | Sagawa | 300 |
| 29 | Alex | Hon | 300 |
| 30 | Min Seok (2) | Choi | 300 |
| 30 | Woong Hee | Han | 300 |
| 30 | Shizuka | Kondo | 300 |
| 30 | Xiaochen | Zong | 300 |
Loading