
| 77.9 | Nijman, Wessel | 6 | - | 3 | De Vos, Geert | 74 |
| 88.8 | Bellmont, Stefan | 6 | - | 5 | Bilderl, Manfred | 87.9 |
| Quarter-Finals | ||||||
| 83.4 | Nijman, Wessel | 6 | - | 4 | Plooy, Michael | 88.1 |
| 87 | De Vos, Geert | 6 | - | 5 | Hurtz, Michael | 83.2 |
| 88.2 | Bilderl, Manfred | 6 | - | 3 | Rasztovits, Michael | 86.7 |
| 85.5 | Bellmont, Stefan | 6 | - | 1 | Pietreczko, Ricardo | 70 |
| Last 16 | ||||||
| 78.4 | Plooy, Michael | 6 | - | 0 | Leysen, Glenn | 64.8 |
| 78.4 | Nijman, Wessel | 6 | - | 2 | Bekema, Jeffrey | 79.2 |
| 80.9 | De Vos, Geert | 6 | - | 5 | Portela, Diogo | 80.2 |
| 81.8 | Hurtz, Michael | 6 | - | 3 | Ferreira, Paulo | 75.6 |
| 90.7 | Rasztovits, Michael | 6 | - | 5 | Harris, Cody | 88.7 |
| 90.1 | Bilderl, Manfred | 6 | - | 3 | Konterman, Arjan | 83.8 |
| 80.1 | Pietreczko, Ricardo | 6 | - | 5 | Tautfest, Erik | 84 |
| 91.6 | Bellmont, Stefan | 6 | - | 1 | Hempel, Florian | 81.1 |
Loading