The latest PDC
Asian Tour double header was played out last Sunday. Among the winners of the day, was the Hong Kong ace and former PDC World Darts Championship competitor
Man Lok Leung.
Leung prevailed at tournament 15 of the PDC Asian Tour on Sunday. After a 4-0 whitewash of former women's world champion Mikuru Suzuki in the quarter-finals, Leung averaged more than 104 in a 5-2 victory over Paulo Nebrida in the semi-finals. Then, in the final, Leung secured the title with a commanding 5-2 victory over Yuta Hayashi.
At the second tournament of the day - PDC Asian Tour 16, Alain AbiAbi was the winner, breaking a number of Japanese hearts en route too, with notable wins over the likes of the Yuta Hayashi,
Ryusei Azemoto and then
Tomoya Goto in the final.
2025 PDC Asian Tour 15
# Finals
Man Lok Leung (97.22) 5 | 2 (81.84) Yuta Hayashi
# Semi-Finals
Man Lok Leung (104.87) 5 | 2 (91.60) Paolo Nebrida
Yuta Hayashi (79.86) 5 | 4 (78.36) Alain AbiAbi
# Quarter-Finals
Man Lok Leung (87.13) 4 | 0 (80.64) Mikuru Suzuki
Paolo Nebrida (84.68) 4 | 0 (67.74) Ganzorig Lkhagvasüren
Yuta Hayashi (94.59) 4 | 2 (89.23) Alexis Toylo
Alain AbiAbi (81.10) 4 | 3 (78.23) Ting Chi Royden Lam
# Top 16
Man Lok Leung (83.50) 4 | 0 (72.08) Ganbileg Lkhamsüren
Mikuru Suzuki (85.89) 4 | 0 (73.17) Baatardorj Dorjsüren
Paolo Nebrida (92.49) 4 | 0 (83.52) Takayuki Masatsu
Ganzorig Lkhagvasüren (86.87) 4 | 3 (88.92) Motomu Sakai
Yuta Hayashi (97.38) 4 | 1 (77.87) Bayarsaikhan Byambasugar
Alexis Toylo (85.66) 4 | 1 (78.63) Boldbaatar Bayarmagnai
Alain AbiAbi (85.89) 4 | 0 (76.77) Altantülkhüür Myagmarsüren
Ting Chi Royden Lam (73.95) 4 | 1 (66.52) Mönkhpürev Ganbold
# Top 32
Man Lok Leung (89.73) 4 | 0 (69.82) Orkhon Vaanchig
Yuta Hayashi (69.91) 4 | 0 (53.14) Jargalsaikhan Ölziibuyan
Alexis Toylo (69.10) 4 | 0 (48.11) Dügerjav Badarch
Boldbaatar Bayarmagnai (82.39) 4 | 3 (72.22) Pürevloov Tungalag
Altantülkhüür Myagmarsüren (83.63) 4 | 1 (76.05) Nyamdorj Dorjsüren
Alain AbiAbi (91.69) 4 | 1 (82.25) Haruki Muramatsu
Mönkhpürev Ganbold (76.10) 4 | 0 (65.36) Mönkhbayar Batbold
Ting Chi Royden Lam (73.09) 4 | 1 (52.85) Batzorig Bazarsad
Ganbileg Lkhamsüren (85.89) 4 | 0 (72.09) Amgalanbaatar Tömör-Ochir
Mikuru Suzuki (79.13) 4 | 3 (74.29) Odkhüü Khundaganai
Baatardorj Dorjsüren (74.50) 4 | 2 (71.66) Ryuta Arihara
Paolo Nebrida (84.55) 4 | 1 (66.17) Ölzii Baatar
Takayuki Masatsu (78.82) 4 | 2 (79.64) Mitsuhiko Tatsunami
Motomu Sakai (81.03) 4 | 1 (72.62) Demberelsüren Myagmarsüren
Ganzorig Lkhagvasüren (85.14) 4 | 3 (83.35) Narangerel Altantuya
Bayarsaikhan Byambasugar (78.36) 4 | 3 (73.21) Gantulga Samdan
# Top 64
Man Lok Leung (93.91) 4 | 1 (82.81) Christian Perez
Ölzii Baatar (72.70) 4 | 3 (72.30) Batsuuri Narmandakh
Takayuki Masatsu (77.08) 4 | 0 (49.17) Erdenetuyaa Shinjeekhüü
Mitsuhiko Tatsunami (77.57) 4 | 1 (75.10) Yesöntömör Gantömör
Motomu Sakai (95.68) 4 | 2 (75.57) Lkhatsamba Tungalagtseel
Demberelsüren Myagmarsüren (61.86) 4 | 2 (56.70) Soyoloo Enkhtaivan
Narangerel Altantuya (78.55) 4 | 1 (72.30) Davaanyam Batbekh
Ganzorig Lkhagvasüren (79.77) 4 | 1 (64.26) Myagmardorj Zandantulga
Bayarsaikhan Byambasugar (82.36) 4 | 0 (57.96) Dashnyam Tseren
Gantulga Samdan (73.24) 4 | 1 (65.42) Ganzorig Sharavsambuu
Jargalsaikhan Ölziibuyan (65.34) 4 | 3 (63.56) Bulgan-Erdene Bishbat
Orkhon Vaanchig (69.05) 4 | 2 (59.23) Tümenbayar Gyavnaisüren
Yuta Hayashi (83.35) 4 | 1 (76.38) Tsend-Ayuush Baasanjav
Alexis Toylo (88.41) 4 | 0 (67.95) Mönkhbaatar Gonchigdorj
Dügerjav Badarch (59.94) 4 | 3 (62.96) Purevkhuu Yondonpuntsag
Pürevloov Tungalag (87.41) 4 | 2 (81.33) Bolor-Erdene Batdelger
Boldbaatar Bayarmagnai (75.15) 4 | 0 (59.15) Nayan Dündev
Altantülkhüür Myagmarsüren (79.33) 4 | 2 (75.50) Ryusei Azemoto
Nyamdorj Dorjsüren (60.81) 4 | 2 (56.01) Sumiyaabazar Dorjsüren
Alain AbiAbi (86.82) 4 | 1 (68.13) Battömör Tungalag-Ayush
Haruki Muramatsu (71.69) 4 | 3 (70.36) Amartögs Baatar
Mönkhpürev Ganbold (77.02) 4 | 2 (78.50) Tomoya Goto
Amgalanbaatar Tömör-Ochir (74.64) 4 | 3 (69.45) Naranbat Chinchuluun
Mönkhbayar Batbold (68.87) 4 | 3 (63.29) Sodbayar Tsogbayar
Batzorig Bazarsad (58.57) 4 | 2 (58.55) Duurenjargal Tümenbayar
Ting Chi Royden Lam (78.08) 4 | 0 (72.04) Lok Yin Lee
Ganbileg Lkhamsüren (70.70) 4 | 2 (68.54) Enkhsaikhan Buyan-Ölzii
Odkhüü Khundaganai (83.00) 4 | 1 (75.56) Keita Ono
Mikuru Suzuki (58.69) 4 | 3 (60.72) Mönkhsükh Altantuya
Ryuta Arihara (91.09) 4 | 0 (73.10) Bold Chuluunbaatar
Baatardorj Dorjsüren (72.44) 4 | 2 (67.43) Gansaikhan Tüvshinbayar
Paolo Nebrida (83.09) 4 | 1 (73.92) Batbaatar Erdenebileg
# Top 128
Man Lok Leung (87.95) 4 | 1 (72.78) Erkhembayar Batbaatar
Odkhüü Khundaganai (75.98) 4 | 2 (65.41) Tüvshintör Bold-Erdene
Mikuru Suzuki (75.15) 4 | 0 (64.80) Tömörbaatar Dashmaa
Mönkhsükh Altantuya (81.17) 4 | 1 (65.90) Tsedendamba Pürevdorj
Ryuta Arihara (81.24) 4 | 0 (72.74) Khongor Natsagdorj
Bold Chuluunbaatar (65.38) 4 | 2 (64.12) Ganbayar Ganbaatar
Baatardorj Dorjsüren (71.57) 4 | 0 (63.36) Odonchimeg Namsraijav
Gansaikhan Tüvshinbayar (66.88) 4 | 2 (61.19) Shiitertseren Nyamsan
Paolo Nebrida (75.15) 4 | 0 (64.48) Mönkhbat Dorj
Batbaatar Erdenebileg (69.03) 4 | 1 (66.03) Mönkh-Erdene Byambazorig
Ölzii Baatar (65.64) 4 | 2 (61.61) Barsbold Danjin
Christian Perez (73.79) 4 | 2 (66.52) Erdenejamts Batsuuri
Batsuuri Narmandakh (70.73) 4 | 0 (43.07) Nansalmaa Dulam
Takayuki Masatsu (87.13) 4 | 0 (73.18) Batdorj Badamsambuu
Erdenetuyaa Shinjeekhüü (49.46) 4 | 2 (47.60) Delgermaa Nüden
Mitsuhiko Tatsunami (80.16) 4 | 0 (57.71) Ariunbold Gongor
Yesöntömör Gantömör (83.50) 4 | 0 (65.65) Mönkh-Erdene Mönkh-Ochir
Motomu Sakai (87.93) 4 | 2 (74.17) Davaadorj Otgonbayar
Lkhatsamba Tungalagtseel (53.59) 4 | 1 (50.44) Nomin Oktyabri
Demberelsüren Myagmarsüren (65.35) 4 | 0 (45.17) Tsermaa Byambaa
Soyoloo Enkhtaivan (58.84) 4 | 1 (50.95) Lourenco Sun
Davaanyam Batbekh (62.01) 4 | 1 (56.72) Khishigdorj Gantulga
Orkhon Vaanchig (74.67) 4 | 1 (68.94) Bolormaa Batsuuri
Narangerel Altantuya (71.02) 4 | 2 (61.33) Onon Vaanchig
Myagmardorj Zandantulga (66.13) 4 | 1 (58.72) Nasanjargal Batbaatar
Ganzorig Lkhagvasüren (75.03) 4 | 1 (54.24) Sarangerel Gombo
Bayarsaikhan Byambasugar (83.66) 4 | 1 (79.45) Paul Lim
Dashnyam Tseren (52.00) 4 | 3 (53.32) Tüvshinbayar Sarangerel
Ganzorig Sharavsambuu (63.96) 4 | 0 (59.27) Temüüjin Tsogtbayar
Gantulga Samdan (75.85) 4 | 1 (59.08) Bat-Erdene Tsedendamba
Bulgan-Erdene Bishbat (64.39) 4 | 2 (61.27) Itgelt Byambaajav
Jargalsaikhan Ölziibuyan (63.00) 4 | 3 (67.31) Nandin-Od Batzorig
Yuta Hayashi (83.72) 4 | 1 (70.19) Enkhsaikhan Gantulga
Tümenbayar Gyavnaisüren (59.23) 4 | 3 (62.37) Tsolmonbayar Ganlkhagva
Tsend-Ayuush Baasanjav (62.38) 4 | 1 (56.54) Urjindulmaa Tuuchintav
Alexis Toylo (82.36) 4 | 0 (64.25) Lkhagvadorj Gankhuyag
Mönkhbaatar Gonchigdorj (59.62) 4 | 3 (54.83) Battemüüjin Batsükh
Purevkhuu Yondonpuntsag (59.70) 4 | 2 (59.34) Ganbaatar Tömörpürev
Dügerjav Badarch (59.52) 4 | 0 (47.55) Tümentogtokh Samdan
Pürevloov Tungalag (71.57) 4 | 0 (60.44) Batgerel Dashkhüü
Bolor-Erdene Batdelger (84.68) 4 | 0 (64.78) Nyamdagva Damdinsüren
Boldbaatar Bayarmagnai (79.92) 4 | 2 (70.89) Mönkh-Orgil Jargalsaikhan
Nayan Dündev (59.22) 4 | 2 (49.61) Boldbaasan Myagmardorj
Ryusei Azemoto (91.09) 4 | 0 (70.05) Melvin Jun Long Zheng
Amgalanbaatar Tömör-Ochir (69.92) 4 | 3 (67.40) Battulga Khürelbaatar
Altantülkhüür Myagmarsüren (73.32) 4 | 0 (47.11) Amgalanzayaa Galsandorj
Sumiyaabazar Dorjsüren (44.21) 4 | 0 (42.18) Möngönduulga Namgüm
Nyamdorj Dorjsüren (71.25) 4 | 1 (64.56) Ryenchindamba Choidogsüren
Alain AbiAbi (85.89) 4 | 0 (78.82) Yoshihisa Baba
Battömör Tungalag-Ayush (69.10) 4 | 0 (41.24) Munkhtulga Yondonpuntsag
Amartögs Baatar (67.96) 4 | 3 (60.75) Byambanaran Odsüren
Haruki Muramatsu (78.73) 4 | 3 (77.47) Gan-Erdene Sharavsambuu
Tomoya Goto (79.04) 4 | 1 (62.67) Baasansüren Lkhaasüren
Mönkhpürev Ganbold (74.22) 4 | 0 (63.44) Nyambat Adiyaakhüü
Mönkhbayar Batbold (56.39) 4 | 1 (50.45) Davaajargal Borkhüü
Naranbat Chinchuluun (59.52) 4 | 2 (54.16) Pürevsüren Demberel
Sodbayar Tsogbayar (60.46) 4 | 1 (52.10) Mönkhtulga Bayarbat
Batzorig Bazarsad (63.84) 4 | 2 (57.49) Idertüvshin Lkhagvadorj
Duurenjargal Tümenbayar (59.26) 4 | 2 (56.15) Altangerel Choijilsüren
Lok Yin Lee (73.56) 4 | 1 (57.98) Baatarkhuyag Tsend
Ting Chi Royden Lam (77.13) 4 | 1 (70.14) Zorigtbaatar Batsaikhan
Ganbileg Lkhamsüren (79.11) 4 | 0 (52.76) Ongonsar Pürev
Enkhsaikhan Buyan-Ölzii (76.49) 4 | 2 (70.77) Enkhbold Sürenjav
Keita Ono (70.09) 4 | 1 (59.41) Sanjaajamts Nyamjav
# Top 256
Battulga Khürelbaatar (67.04) 4 | 3 (61.86) Oyun-Erdene Narantsetseg
Yoshihisa Baba (84.68) 4 | 0 (69.30) Chantsal Byambajav
Baasansüren Lkhaasüren (53.68) 4 | 0 (51.53) Agiimaa Badam
Batzorig Bazarsad (66.33) 4 | 2 (60.24) Siik Hwang(Robbie) Wong
Ganbileg Lkhamsüren (93.94) 4 | 0 (71.86) Bolortuyaa Tüvshinbat
Sanjaajamts Nyamjav (70.43) 4 | 1 (62.23) Tsun Hei Wan
Erkhembayar Batbaatar (69.10) 4 | 0 (53.22) Byambanorov Baatarchuluun
Ryuta Arihara (76.10) 4 | 0 (49.50) Tsetsegmaa Khuyag
Mönkhbat Dorj (59.27) 4 | 2 (57.08) Otgonjargal Namdag
Takayuki Masatsu (78.08) 4 | 0 (51.68) Bolormaa Ganbold
Davaadorj Otgonbayar (71.57) 4 | 0 (62.26) Enkhmönkh Mönkhbat
Davaanyam Batbekh (67.54) 4 | 1 (60.44) Bayasgalanzaya Amarsaikhan
Bayarsaikhan Byambasugar (87.28) 4 | 1 (79.22) Altangerel Gongor
Bulgan-Erdene Bishbat () W | X () Hiroto Ichimiya
Enkhsaikhan Gantulga (62.01) 4 | 1 (51.55) Batbold Sereedar
Lkhagvadorj Gankhuyag (58.16) 4 | 1 (49.06) Shinetsetseg Lkhagvasuren
Pürevloov Tungalag (71.57) 4 | 0 (59.85) Zorigtbaatar Jargalsaikhan
Melvin Jun Long Zheng (74.70) 4 | 1 (61.88) Ganbayar Galbadrakh
2025 PDC Asian Tour 16
# Finals
Alain AbiAbi (82.67) 5 | 3 (79.87) Tomoya Goto
# Semi-Finals
Alain AbiAbi (81.26) 5 | 4 (69.96) Ryusei Azemoto
Tomoya Goto (83.50) 5 | 0 (81.04) Alexis Toylo
# Quarter-Finals
Alain AbiAbi (89.43) 4 | 2 (84.72) Yuta Hayashi
Ryusei Azemoto (95.47) 4 | 2 (89.63) Motomu Sakai
Alexis Toylo (88.70) 4 | 2 (86.72) Paolo Nebrida
Tomoya Goto (87.19) 4 | 3 (85.09) Paul Lim
# Top 16
Yuta Hayashi (88.41) 4 | 1 (81.04) Man Lok Leung
Alain AbiAbi (92.49) 4 | 0 (82.36) Yoshihisa Baba
Ryusei Azemoto (89.73) 4 | 0 (66.14) Gansaikhan Tüvshinbayar
Motomu Sakai (91.09) 4 | 0 (77.57) Ting Chi Royden Lam
Paolo Nebrida (87.46) 4 | 3 (75.94) Lok Yin Lee
Alexis Toylo (83.50) 4 | 0 (72.57) Amartögs Baatar
Paul Lim (72.92) 4 | 2 (72.11) Odkhüü Khundaganai
Tomoya Goto (72.73) 4 | 2 (71.36) Batsuuri Narmandakh
# Top 32
Man Lok Leung (89.73) 4 | 0 (70.71) Siik Hwang(Robbie) Wong
Lok Yin Lee (78.87) 4 | 3 (70.57) Ölzii Baatar
Alexis Toylo (87.13) 4 | 0 (75.35) Nandin-Od Batzorig
Amartögs Baatar (79.11) 4 | 0 (73.88) Onon Vaanchig
Paul Lim (87.96) 4 | 1 (82.26) Bayarsaikhan Byambasugar
Odkhüü Khundaganai (70.85) 4 | 1 (68.09) Jargalsaikhan Ölziibuyan
Tomoya Goto (86.58) 4 | 1 (85.85) Yesöntömör Gantömör
Batsuuri Narmandakh (68.41) 4 | 3 (66.02) Mönkhpürev Ganbold
Yuta Hayashi (81.16) 4 | 1 (63.73) Enkhsaikhan Gantulga
Alain AbiAbi (76.56) 4 | 1 (78.30) Keita Ono
Yoshihisa Baba (72.82) 4 | 1 (61.21) Tsedendamba Pürevdorj
Ryusei Azemoto (81.26) 4 | 1 (74.66) Duurenjargal Tümenbayar
Gansaikhan Tüvshinbayar (70.88) 4 | 3 (69.55) Batbaatar Erdenebileg
Motomu Sakai (90.06) 4 | 2 (87.97) Takayuki Masatsu
Ting Chi Royden Lam (69.33) 4 | 3 (64.71) Erkhembayar Batbaatar
Paolo Nebrida (83.50) 4 | 0 (66.52) Mikuru Suzuki
# Top 64
Man Lok Leung (86.24) 4 | 1 (75.38) Pürevloov Tungalag
Duurenjargal Tümenbayar (61.80) 4 | 2 (64.54) Lourenco Sun
Gansaikhan Tüvshinbayar (70.98) 4 | 3 (68.57) Demberelsüren Myagmarsüren
Batbaatar Erdenebileg (72.43) 4 | 0 (59.33) Ganbaatar Tömörpürev
Motomu Sakai (91.09) 4 | 0 (68.71) Gan-Erdene Sharavsambuu
Takayuki Masatsu (87.48) 4 | 2 (74.75) Mönkhsükh Altantuya
Erkhembayar Batbaatar (61.20) 4 | 2 (57.38) Nyamdorj Dorjsüren
Ting Chi Royden Lam (82.39) 4 | 2 (75.94) Altangerel Gongor
Paolo Nebrida (98.56) 4 | 0 (74.37) Narangerel Altantuya
Mikuru Suzuki (66.45) 4 | 1 (59.09) Nayan Dündev
Ölzii Baatar (58.81) 4 | 3 (62.70) Battulga Khürelbaatar
Siik Hwang(Robbie) Wong (77.63) 4 | 2 (71.86) Tsolmonbayar Ganlkhagva
Lok Yin Lee (72.43) 4 | 0 (65.85) Ryenchindamba Choidogsüren
Alexis Toylo (87.96) 4 | 2 (86.49) Christian Perez
Nandin-Od Batzorig (75.49) 4 | 3 (71.55) Baatardorj Dorjsüren
Amartögs Baatar (72.43) 4 | 0 (72.31) Mönkh-Orgil Jargalsaikhan
Onon Vaanchig (64.19) 4 | 2 (62.91) Myagmardorj Zandantulga
Paul Lim (88.75) 4 | 1 (71.44) Bolor-Erdene Batdelger
Bayarsaikhan Byambasugar (72.84) 4 | 1 (56.97) Nyambat Adiyaakhüü
Odkhüü Khundaganai (75.32) 4 | 1 (78.07) Erdenejamts Batsuuri
Jargalsaikhan Ölziibuyan (73.32) 4 | 0 (49.37) Batbold Sereedar
Tomoya Goto (79.11) 4 | 0 (53.52) Sumiyaabazar Dorjsüren
Yuta Hayashi (74.11) 4 | 1 (66.00) Dashnyam Tseren
Yesöntömör Gantömör (69.10) 4 | 0 (59.21) Baatarkhuyag Tsend
Batsuuri Narmandakh (70.56) 4 | 1 (63.54) Itgelt Byambaajav
Mönkhpürev Ganbold (70.70) 4 | 1 (69.15) Batdorj Badamsambuu
Enkhsaikhan Gantulga (63.63) 4 | 2 (60.35) Bolormaa Batsuuri
Keita Ono (78.08) 4 | 0 (78.16) Khongor Natsagdorj
Alain AbiAbi (77.59) 4 | 2 (82.38) Mitsuhiko Tatsunami
Tsedendamba Pürevdorj (59.52) 4 | 0 (45.12) Byambanorov Baatarchuluun
Yoshihisa Baba (85.94) 4 | 2 (79.91) Ganzorig Lkhagvasüren
Ryusei Azemoto (80.38) 4 | 1 (68.10) Davaadorj Otgonbayar
# Top 128
Man Lok Leung (95.67) 4 | 2 (79.36) Haruki Muramatsu
Khongor Natsagdorj (70.63) 4 | 2 (62.71) Ganbileg Lkhamsüren
Alain AbiAbi (81.24) 4 | 0 (53.88) Urjindulmaa Tuuchintav
Mitsuhiko Tatsunami (69.67) 4 | 1 (62.79) Batzorig Bazarsad
Byambanorov Baatarchuluun (63.17) 4 | 2 (61.40) Enkhsaikhan Buyan-Ölzii
Tsedendamba Pürevdorj (60.64) 4 | 2 (60.21) Ganbayar Galbadrakh
Ganzorig Lkhagvasüren (70.73) 4 | 0 (47.33) Pürevsüren Demberel
Yoshihisa Baba (76.56) 4 | 1 (58.71) Sanjaajamts Nyamjav
Ryusei Azemoto (81.24) 4 | 0 (70.88) Sodbayar Tsogbayar
Davaadorj Otgonbayar (61.19) 4 | 3 (63.39) Davaanyam Batbekh
Duurenjargal Tümenbayar (62.98) 4 | 2 (63.83) Orkhon Vaanchig
Pürevloov Tungalag (79.61) 4 | 3 (76.69) Byambanaran Odsüren
Lourenco Sun (61.35) 4 | 0 (48.44) Ganzorig Sharavsambuu
Demberelsüren Myagmarsüren (73.85) 4 | 2 (66.33) Ganbayar Ganbaatar
Gansaikhan Tüvshinbayar (69.79) 4 | 1 (59.91) Shiitertseren Nyamsan
Batbaatar Erdenebileg (83.17) 4 | 1 (76.69) Melvin Jun Long Zheng
Ganbaatar Tömörpürev (51.79) 4 | 1 (48.36) Nomin Oktyabri
Motomu Sakai (78.08) 4 | 0 (62.71) Battömör Tungalag-Ayush
Gan-Erdene Sharavsambuu (60.95) 4 | 2 (57.42) Nasanjargal Batbaatar
Mönkhsükh Altantuya (62.48) 4 | 1 (57.65) Khishigdorj Gantulga
Takayuki Masatsu (75.42) 4 | 1 (60.21) Enkhbold Sürenjav
Erkhembayar Batbaatar (71.03) 4 | 1 (72.45) Tümenbayar Gyavnaisüren
Siik Hwang(Robbie) Wong (63.28) 4 | 0 (48.94) Bolortuyaa Tüvshinbat
Nyamdorj Dorjsüren (52.29) 4 | 2 (52.75) Odonchimeg Namsraijav
Ting Chi Royden Lam (73.32) 4 | 0 (48.69) Munkhtulga Yondonpuntsag
Altangerel Gongor (73.81) 4 | 1 (62.07) Bat-Erdene Tsedendamba
Paolo Nebrida (75.13) 4 | 3 (63.30) Mönkhbat Dorj
Narangerel Altantuya (67.55) 4 | 0 (46.34) Bulgan-Erdene Bishbat
Nayan Dündev (73.29) 4 | 3 (74.37) Boldbaatar Bayarmagnai
Mikuru Suzuki (78.00) 4 | 3 (71.93) Naranbat Chinchuluun
Ölzii Baatar (73.22) 4 | 1 (56.79) Nyamdagva Damdinsüren
Battulga Khürelbaatar (64.03) 4 | 1 (48.75) Agiimaa Badam
Lok Yin Lee (75.23) 4 | 2 (71.80) Tsend-Ayuush Baasanjav
Tsolmonbayar Ganlkhagva (66.07) 4 | 2 (66.59) Lkhatsamba Tungalagtseel
Ryenchindamba Choidogsüren (50.10) 4 | 0 (46.69) Amgalanzayaa Galsandorj
Alexis Toylo (87.03) 4 | 1 (69.57) Idertüvshin Lkhagvadorj
Christian Perez (98.66) 4 | 2 (96.34) Ryuta Arihara
Nandin-Od Batzorig (60.12) 4 | 0 (43.00) Shinetsetseg Lkhagvasuren
Baatardorj Dorjsüren (57.81) 4 | 0 (53.03) Otgonjargal Namdag
Mönkh-Orgil Jargalsaikhan (77.41) 4 | 1 (67.26) Mönkh-Erdene Mönkh-Ochir
Amartögs Baatar (71.57) 4 | 0 (64.54) Amgalanbaatar Tömör-Ochir
Myagmardorj Zandantulga (52.16) 4 | 1 (49.20) Tömörbaatar Dashmaa
Onon Vaanchig (65.16) 4 | 3 (65.02) Ariunbold Gongor
Paul Lim (86.42) 4 | 2 (75.34) Altantülkhüür Myagmarsüren
Yuta Hayashi (84.87) 4 | 2 (79.03) Soyoloo Enkhtaivan
Bolor-Erdene Batdelger (62.52) 4 | 1 (59.15) Chantsal Byambajav
Nyambat Adiyaakhüü (50.42) 4 | 1 (48.97) Ongonsar Pürev
Bayarsaikhan Byambasugar (81.24) 4 | 0 (44.63) Delgermaa Nüden
Erdenejamts Batsuuri (63.28) 4 | 0 (34.39) Nansalmaa Dulam
Odkhüü Khundaganai (73.97) 4 | 1 (68.42) Batgerel Dashkhüü
Jargalsaikhan Ölziibuyan (68.90) 4 | 2 (67.67) Enkhmönkh Mönkhbat
Batbold Sereedar (54.16) 4 | 3 (58.11) Battemüüjin Batsükh
Tomoya Goto (78.08) 4 | 0 (67.76) Bold Chuluunbaatar
Sumiyaabazar Dorjsüren (55.89) 4 | 2 (57.06) Tsun Hei Wan
Baatarkhuyag Tsend (77.08) 4 | 0 (57.52) Zorigtbaatar Jargalsaikhan
Dashnyam Tseren (66.83) 4 | 3 (64.88) Mönkhbayar Batbold
Yesöntömör Gantömör (93.94) 4 | 0 (76.50) Gantulga Samdan
Itgelt Byambaajav (56.89) 4 | 1 (51.00) Erdenetuyaa Shinjeekhüü
Batsuuri Narmandakh (53.68) 4 | 0 (42.27) Davaajargal Borkhüü
Batdorj Badamsambuu (60.48) 4 | 1 (55.20) Zorigtbaatar Batsaikhan
Mönkhpürev Ganbold (61.35) 4 | 0 (51.88) Boldbaasan Myagmardorj
Bolormaa Batsuuri (51.08) 4 | 1 (39.27) Möngönduulga Namgüm
Enkhsaikhan Gantulga (70.67) 4 | 1 (63.29) Dügerjav Badarch
Keita Ono (71.57) 4 | 0 (64.39) Tüvshintör Bold-Erdene
# Top 256
Erdenejamts Batsuuri (75.23) 4 | 2 (71.24) Tüvshinbayar Sarangerel
Bold Chuluunbaatar (62.78) 4 | 3 (59.91) Barsbold Danjin
Itgelt Byambaajav (62.63) 4 | 0 (53.66) Oyun-Erdene Narantsetseg
Tüvshintör Bold-Erdene (67.55) 4 | 0 (57.68) Purevkhuu Yondonpuntsag
Haruki Muramatsu (79.32) 4 | 2 (67.84) Mönkhbaatar Gonchigdorj
Enkhsaikhan Buyan-Ölzii (79.11) 4 | 0 (48.38) Bolormaa Ganbold
Sodbayar Tsogbayar (60.53) 4 | 2 (56.22) Tümentogtokh Samdan
Ganbayar Ganbaatar (50.10) 4 | 0 (46.82) Tsetsegmaa Khuyag
Battömör Tungalag-Ayush (60.76) 4 | 3 (54.91) Mönkhtulga Bayarbat
Tümenbayar Gyavnaisüren (56.23) 4 | 3 (54.46) Bayasgalanzaya Amarsaikhan
Mönkhbat Dorj (59.97) 4 | 1 (52.00) Altangerel Choijilsüren
Ölzii Baatar (66.07) 4 | 0 (56.30) Tsermaa Byambaa
Idertüvshin Lkhagvadorj (57.68) 4 | 3 (57.41) Mönkh-Erdene Byambazorig
Mönkh-Erdene Mönkh-Ochir (64.10) 4 | 1 (50.02) Sarangerel Gombo
Altantülkhüür Myagmarsüren (77.07) 4 | 2 (69.93) Baasansüren Lkhaasüren