
| 79.2 | Van Trijp, Danny | 5 | - | 4 | Wilson, Stu | 75.5 |
| 92.1 | Koltsov, Boris | 5 | - | 2 | Plaisier, Wesley | 87.0 |
| 87.4 | Askew, Jason | 5 | - | 0 | Rafferty, Nathan | 82.5 |
| 87.4 | Hendriks, Jerry | 5 | - | 0 | Reynolds, Dean | 67.3 |
| 85.3 | Griffin, Rhys | 5 | - | 3 | Portela, Diogo | 81.6 |
| 83.6 | Ladley, David | 5 | - | 3 | Hamilton, Andy | 77.2 |
| 90.6 | Prins, Dave | 5 | - | 3 | Edhouse, Ritchie | 82.6 |
| 94.5 | Johnson, Darren | 5 | - | 4 | Atkins, Martin (Leeds) | 87.7 |
| 89.5 | Van Trijp, Danny | 5 | - | 4 | Jacques, Peter | 91.4 |
| 75.3 | Wilson, Stu | 5 | - | 3 | Borland, William | 70.5 |
| 92.7 | Koltsov, Boris | 5 | - | 2 | Marriott, Jason | 79.5 |
| 89.3 | Plaisier, Wesley | 5 | - | 2 | Noguera, Jesús | 81.0 |
| 87.3 | Rafferty, Nathan | 5 | - | 3 | Quantock, Christopher | 82.3 |
| 90.3 | Askew, Jason | 5 | - | 2 | Atkins (Wigan), Martin | 91.0 |
| 74.4 | Hendriks, Jerry | 5 | - | 0 | Hansen, Niels-Joergen | 52.5 |
| 82.6 | Reynolds, Dean | 5 | - | 0 | Mitchell, Tony | 73.9 |
| 87.4 | Griffin, Rhys | 5 | - | 4 | Hol, Erik | 87.6 |
| 97.8 | Portela, Diogo | 5 | - | 2 | Hine, Steve | 87.7 |
| 86.9 | Hamilton, Andy | 5 | - | 2 | Redfern, Paul | 80.5 |
| 91.4 | Ladley, David | 5 | - | 3 | Williams, Ricky | 87.2 |
| 91.3 | Prins, Dave | 5 | - | 3 | Williams, Darren | 81.5 |
| 84.0 | Edhouse, Ritchie | 5 | - | 2 | Edwards, Dafydd | 83.6 |
| 85.4 | Johnson, Darren | 5 | - | 0 | Woods, Brian | 72.7 |
| 84.5 | Atkins, Martin (Leeds) | 5 | - | 3 | Kellett, Stuart | 76.1 |
| 96.9 | Van Trijp, Danny | 5 | - | 3 | De Vos, Geert | 87.8 |
| 90.7 | Jacques, Peter | 5 | - | 3 | Szaganski, Radek | 91.9 |
| 77.5 | Borland, William | 5 | - | 0 | Bjornsson, Aegir | 71.2 |
| 89.3 | Wilson, Stu | 5 | - | 2 | Baillie, Richard | 80.2 |
| 89.4 | Koltsov, Boris | 5 | - | 1 | Fullwell, Nick | 80.9 |
| 90.6 | Marriott, Jason | 5 | - | 2 | Preston, Simon | 86.8 |
| 90.5 | Noguera, Jesús | 5 | - | 4 | Lovely, Thomas | 89.6 |
| 79.2 | Plaisier, Wesley | 5 | - | 1 | Huckvale, Adam | 80.1 |
| 90.5 | Rafferty, Nathan | 5 | - | 0 | Rickwood, Robert | 81.7 |
| 83.9 | Quantock, Christopher | 5 | - | 4 | Barrowman, Jamie | 79.8 |
| 87.6 | Askew, Jason | 5 | - | 2 | Chalmers, Andy | 83.3 |
| 91.5 | Atkins (Wigan), Martin | 5 | - | 4 | Evans, David | 95.2 |
| 75.2 | Hendriks, Jerry | 5 | - | 4 | Sherrock, Fallon | 74.5 |
| 73.9 | Hansen, Niels-Joergen | 5 | - | 3 | Bent, Christopher | 77.1 |
| 74.7 | Reynolds, Dean | 5 | - | 3 | Bour, Wesley | 70.8 |
| 74.5 | Mitchell, Tony | 5 | - | 2 | Ashton, Lisa | 76.3 |
| 94.1 | Hol, Erik | 5 | - | 4 | Hand, Dan | 92.6 |
| 78.1 | Griffin, Rhys | 5 | - | 4 | Greebe, Toon | 78.6 |
| 81.2 | Hine, Steve | 5 | - | 1 | Hamilton, Carl | 78.7 |
| 92.8 | Portela, Diogo | 5 | - | 0 | Darbyshire, Scott | 81.5 |
| 79.0 | Hamilton, Andy | 5 | - | 2 | Konterman, Arjan | 71.7 |
| 79.7 | Redfern, Paul | 5 | - | 1 | Hammond, Curtis | 82.0 |
| 87.1 | Williams, Ricky | 5 | - | 2 | van den Boogaard, Patrick | 78.8 |
| 85.8 | Ladley, David | 5 | - | 1 | Menzies, Cameron | 72.2 |
| 71.6 | Williams, Darren | 5 | - | 3 | Hendriks, Jimmy | 76.6 |
| 89.0 | Prins, Dave | 5 | - | 1 | Barstow, Chas | 78.4 |
| 87.4 | Edwards, Dafydd | 5 | - | 3 | Claydon, Brett | 73.4 |
| 96.3 | Edhouse, Ritchie | 5 | - | 0 | Rodriguez, Rusty Jake | 92.8 |
| 89.1 | Johnson, Darren | 5 | - | 4 | Barilli, Mark | 90.1 |
| 87.4 | Woods, Brian | 5 | - | 1 | De Decker, Mike | 85.9 |
| 79.7 | Kellett, Stuart | 5 | - | 2 | Frost, Mark | 83.2 |
| 88.4 | Atkins, Martin (Leeds) | 5 | - | 0 | Smith, Lee | 84.0 |
Loading